Le TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) est le test d'anglais académique de référence, accepté par plus de 13 000 institutions dans 160 pays. Depuis janvier 2026, il utilise un format adaptatif avec une nouvelle échelle de 1.0 à 6.0 alignée sur le CECRL. Il évalue 4 compétences (Reading, Listening, Speaking, Writing) en environ 90 minutes. Prepstr vous prépare avec une méthode personnalisée assistée par IA.
Depuis le 21 janvier 2026, le TOEFL iBT utilise un format adaptatif avec une nouvelle échelle de score 1.0 à 6.0 alignée sur le CECRL. Le test dure environ 90 minutes, sans pause entre les sections. Les sections Reading et Listening sont adaptatives : la difficulté s'ajuste à votre niveau en temps réel.
| Section | Durée | Questions/Tâches | Score | Contenu |
|---|---|---|---|---|
| Reading | ~27 min | 35-48 questions | 1.0-6.0 | 3 types de tâches (adaptatif) |
| Listening | ~18-27 min | 35-45 questions | 1.0-6.0 | 4 types de tâches (adaptatif) |
| Writing | ~23 min | 12 items | 1.0-6.0 | Phrases, e-mail, discussion académique |
| Speaking | ~8 min | 11 items | 1.0-6.0 | Répétition + entretien simulé |
| Total | ~90 min | 93-116 | 1.0-6.0 | 4 sections, score = moyenne |
Les exigences TOEFL varient selon le niveau de l'université et le programme visé. Pendant la période de transition (2026-2028), les deux échelles coexistent.
| Type d'université | Score 2026 (1-6) | Équiv. ancien (0-120) | Exemples | CECRL |
|---|---|---|---|---|
| Universités standard | 4.0-4.5 | 80-90 | Universités publiques, programmes de licence | B2 |
| Bonnes universités (top 100) | 4.5-5.0 | 90-100 | Boston University, University of Melbourne | B2-C1 |
| Universités d'élite | 5.0-5.5 | 100-110 | MIT, Stanford | C1 |
| Programmes MBA top | 5.5+ | 110+ | Harvard Business School, Wharton, INSEAD | C1-C2 |
Note : Oxford et Cambridge ont temporairement suspendu l'acceptation du nouveau format TOEFL 2026. Vérifiez les exigences actuelles de vos universités cibles. En savoir plus sur le nouveau format.
| Niveau CECRL | Score 2026 (1-6) | Ancien score (0-120) | Description |
|---|---|---|---|
| B1 | 3.0-3.5 | 42-71 | Intermédiaire — communication en contexte familier |
| B2 | 4.0-4.5 | 72-94 | Intermédiaire supérieur — minimum universitaire |
| C1 | 5.0-5.5 | 95-113 | Avancé — maîtrise en contexte académique |
| C2 | 6.0 | 114-120 | Expert — maîtrise quasi native |
7 articles pour maîtriser chaque aspect du TOEFL iBT






Chaque test répond à un besoin différent. Voici un comparatif pour vous aider à choisir le test adapté à votre objectif.
| Critère | TOEFL iBT | TOEIC | IELTS Academic |
|---|---|---|---|
| Type d'anglais | Académique | Professionnel | Académique |
| Score | 1.0-6.0 | 10-990 | 0-9 |
| Durée | ~90 min | 2h | 2h45 |
| Sections | Reading, Listening, Speaking, Writing | Listening, Reading | Reading, Listening, Speaking, Writing |
| Prix (France) | ~245 € | ~126 € | ~260 € |
| Format | Ordinateur, adaptatif | Papier + audio | Papier ou ordinateur |
| Validité | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Idéal pour | Études à l'étranger | Écoles et entreprises FR | UK, Australie, Canada |
En résumé : choisissez le TOEFL pour les universités américaines et canadiennes, le TOEIC pour les grandes écoles et entreprises françaises, et l'IELTS pour le Royaume-Uni et l'Australie. Voir notre comparatif détaillé TOEIC vs TOEFL.
Rejoignez Prepstr et préparez votre TOEFL iBT avec une méthode personnalisée assistée par IA.